杭州驾校考试合格率出炉 参考选择驾校
月份 | 驾校名称 | 培训车型 | 可受理量 | 实际受理量 | 实际受理比例 |
202501 | 杭州黄龙 | C1 | 936 | 347 | 37.07 |
202501 | 杭州黄龙 | C2 | 96 | 71 | 73.96 |
202501 | 杭州新塘 | A1 | 6 | 2 | 33.33 |
202501 | 杭州新塘 | C1 | 996 | 543 | 54.52 |
202501 | 杭州新塘 | C2 | 48 | 48 | 100 |
202501 | 杭州汽校 | A1 | 6 | 6 | 100 |
202501 | 杭州汽校 | B2 | 12 | 2 | 16.67 |
202501 | 杭州汽校 | C1 | 672 | 507 | 75.45 |
202501 | 杭州汽校 | C2 | 24 | 22 | 91.67 |
202501 | 杭州长运 | A1 | 12 | 2 | 16.67 |
202501 | 杭州长运 | B2 | 6 | 0 | 0 |
202501 | 杭州长运 | C1 | 688 | 541 | 78.63 |
202501 | 杭州长运 | C2 | 18 | 3 | 16.67 |
202501 | 杭州铁路 | C1 | 336 | 336 | 100 |
202501 | 杭州铁路 | C2 | 12 | 12 | 100 |
202501 | 杭州大安 | C1 | 384 | 384 | 100 |
202501 | 杭州大安 | C2 | 6 | 6 | 100 |
202501 | 杭州一运 | C1 | 232 | 83 | 35.78 |
202501 | 杭州一运 | C2 | 8 | 0 | 0 |
202501 | 余杭天羽 | A1 | 6 | 4 | 66.67 |
202501 | 余杭天羽 | C1 | 360 | 231 | 64.17 |
202501 | 余杭天羽 | C2 | 6 | 6 | 100 |
202501 | 杭州勤业 | C1 | 280 | 280 | 100 |
202501 | 杭州勤业 | C2 | 12 | 4 | 33.33 |
202501 | 杭州公联 | C1 | 424 | 324 | 76.42 |
202501 | 杭州公交 | A1 | 250 | 10 | 4 |
202501 | 杭州公交 | C1 | 168 | 168 | 100 |
202501 | 杭州航摩 | C1 | 756 | 278 | 36.77 |
202501 | 杭州航摩 | C2 | 18 | 1 | 5.56 |
202501 | 杭州交职 | C1 | 192 | 77 | 40.1 |
202501 | 杭州交职 | C2 | 18 | 8 | 44.44 |
202501 | 杭州大成 | C1 | 280 | 133 | 47.5 |
202501 | 杭州赛协 | C1 | 344 | 303 | 88.08 |
202501 | 杭州赛协 | C2 | 6 | 3 | 50 |
202501 | 杭州四季青 | C1 | 780 | 349 | 44.74 |
202501 | 杭州四季青 | C2 | 12 | 3 | 25 |
202501 | 杭州超时代 |
免责声明:本站驾驶理论均由网上收集,所有杭州驾校考试合格率出炉 参考选择驾校的内容仅供学习参考之用,版权和著作权归原作者所有。 如果您发现侵犯您的权益,请即时通知,本站将立即删除!